CO2-Gehalt
zu viel CO2 | CO2 richtig | zu wenig CO2 |
pH-Wert | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH (°d) | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
1 | 32 | 25 | 20 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 64 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 95 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 127 | 101 | 80 | 64 | 51 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 | 159 | 126 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | 191 | 151 | 120 | 96 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | 222 | 177 | 140 | 111 | 89 | 70 | 56 | 44 | 35 | 28 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
8 | 254 | 202 | 160 | 127 | 101 | 80 | 64 | 51 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
9 | 286 | 227 | 180 | 143 | 114 | 90 | 72 | 57 | 45 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10 | 318 | 252 | 200 | 159 | 126 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
11 | 350 | 278 | 221 | 175 | 139 | 111 | 88 | 70 | 55 | 44 | 35 | 28 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
12 | 381 | 303 | 241 | 191 | 152 | 121 | 96 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
13 | 413 | 328 | 261 | 207 | 164 | 131 | 104 | 82 | 65 | 52 | 41 | 33 | 26 | 21 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
14 | 445 | 353 | 281 | 223 | 177 | 141 | 112 | 89 | 70 | 56 | 44 | 35 | 28 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
15 | 477 | 379 | 301 | 239 | 190 | 151 | 120 | 95 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
16 | 508 | 404 | 321 | 255 | 202 | 161 | 128 | 101 | 81 | 64 | 51 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
17 | 540 | 429 | 341 | 271 | 215 | 171 | 136 | 108 | 86 | 68 | 54 | 43 | 34 | 27 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
18 | 572 | 454 | 361 | 287 | 228 | 181 | 144 | 114 | 91 | 72 | 57 | 45 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
19 | 604 | 480 | 381 | 303 | 240 | 191 | 152 | 120 | 96 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
20 | 635 | 505 | 401 | 318 | 253 | 201 | 160 | 127 | 101 | 80 | 64 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 |
Die grün markierten Werte sind optimal für gesunden, kräftigen Pflanzenwuchs.
Zum Gebrauch der Tabelle: Man misst die Karbonathärte, z. B. 8 °dH und sucht sich einen mittleren CO2-Wert, z. B. 20 mg/l. Dann kann man oben den zugehörigen pH-Wert 7,1 ablesen. Bei KH 15 wäre der Mittelwert 19 mg/l CO2 und der pH-Wert 7,4 richtig. Und bei KH 2 und 20 mg/l CO2 ist pH 6,5 anzustreben, bzw. als Sollwert am pH-Controller einzustellen.
Die Tabelle ist aber auch anders zu nutzen: Sie wünschen einen bestimmten pH-Wert. Dann führen Sie den Mauszeiger so, dass die senkrechte Linie den Wunsch-pH berührt und der Mauszeiger im grünen Bereich über einem akzeptablen CO2-Gehalt steht. Dann wird links der einzustellende KH-Wert von der horizontalen Linie berührt.